Best Bets
Every price you've entered, split into high, medium and low confidence tabs and ranked by how far our chance beats Bet365's.
Value picks
186
across 8 matches
Average edge
+8.0pts
Top pick
+25.2pts
Delight +1.5 v Zhuo · HLE vs TES
| # | Match | Market | Pick | Price | Bet365 | Ours | Edge | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Pun -0.5 v Dhoklacorrelated | 2.00 | 50.0% | 61.9% | +11.9 | high |
| 2 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player kills · Map 1 | Supa over 2.5correlated | 1.61 | 62.1% | 74.0% | +11.9 | high |
| 3 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player deaths · Map 1 | Delight over 2.5correlated | 2.50 | 40.0% | 51.7% | +11.7 | high |
| 4 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Total dragons · Map 1 | Over 4.5 | 3.00 | 33.3% | 44.8% | +11.5 | high |
| 5 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player kills · Map 1 | JiaQi over 2.5correlated | 1.66 | 60.2% | 71.7% | +11.5 | high |
| 6 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player deaths · Map 1 | Rookie under 3.5correlated | 1.57 | 63.7% | 75.0% | +11.4 | high |
| 7 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Kanavi +1.5 v Tiancorrelated | 1.83 | 54.6% | 65.8% | +11.2 | high |
| 8 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player deaths · Map 1 | Faker over 1.5correlated | 1.57 | 63.7% | 74.9% | +11.2 | high |
| 9 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player deaths · Map 1 | Ackerman under 4.5correlated | 1.72 | 58.1% | 69.3% | +11.1 | high |
| 10 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Duro +2.5 v Meikocorrelated | 1.61 | 62.1% | 73.0% | +10.9 | high |
| 11 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player kills · Map 1 | JackeyLove over 3.5correlated | 2.20 | 45.5% | 56.2% | +10.8 | high |
| 12 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player kills · Map 1 | Elyoya over 2.5correlated | 2.25 | 44.4% | 55.1% | +10.6 | high |
| 13 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Tower handicap · Map 1 | KC +5.5correlated | 1.83 | 54.6% | 65.2% | +10.5 | high |
| 14 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Creme +2.5 v Zekacorrelated | 2.00 | 50.0% | 60.5% | +10.5 | high |
| 15 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player deaths · Map 1 | XUN over 2.5correlated | 2.50 | 40.0% | 50.4% | +10.4 | high |
| 16 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Zeka +1.5 v Cremecorrelated | 1.90 | 52.6% | 62.8% | +10.2 | high |
| 17 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Total kills · Map 1 | Over 27.5 | 1.66 | 60.2% | 70.2% | +10.0 | high |
| 18 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player kills · Map 1 | Eddie under 3.5correlated | 1.90 | 52.6% | 62.4% | +9.7 | high |
| 19 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player kills · Map 1 | Curse over 1.5correlated | 1.66 | 60.2% | 69.8% | +9.6 | high |
| 20 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Total kills · Map 1 | Over 30.5 | 2.00 | 50.0% | 59.4% | +9.4 | high |
| 21 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Yike +0.5 v Tarzancorrelated | 2.00 | 50.0% | 59.4% | +9.4 | high |
| 22 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Map winner · Map 1 | LYON to wincorrelated | 1.50 | 66.7% | 76.0% | +9.3 | high |
| 23 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player assists · Map 1 | Bie under 10.5correlated | 1.66 | 60.2% | 69.4% | +9.1 | high |
| 24 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | BrokenBlade +0.5 v Siwoocorrelated | 1.72 | 58.1% | 67.2% | +9.1 | high |
| 25 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player deaths · Map 1 | TheShy under 3.5correlated | 2.10 | 47.6% | 56.7% | +9.1 | high |
| 26 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Ruler +2.5 v JiaQicorrelated | 1.83 | 54.6% | 63.6% | +9.0 | high |
| 27 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Curse +3.5 v Onercorrelated | 2.00 | 50.0% | 59.0% | +9.0 | high |
| 28 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Bie +0.5 v Islescorrelated | 1.72 | 58.1% | 67.1% | +8.9 | high |
| 29 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player deaths · Map 1 | Isles under 2.5correlated | 2.10 | 47.6% | 56.5% | +8.9 | high |
| 30 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | ON +1.5 v Alvarocorrelated | 1.83 | 54.6% | 63.5% | +8.9 | high |
| 31 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player deaths · Map 1 | ON over 2.5correlated | 1.83 | 54.6% | 63.4% | +8.8 | high |
| 32 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player assists · Map 1 | Faker over 7.5correlated | 2.10 | 47.6% | 56.3% | +8.7 | high |
| 33 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player kills · Map 1 | Pun over 2.5correlated | 2.50 | 40.0% | 48.6% | +8.6 | high |
| 34 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player deaths · Map 1 | JiaQi under 4.5correlated | 1.66 | 60.2% | 68.8% | +8.6 | high |
| 35 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player deaths · Map 1 | Inspired under 2.5correlated | 1.83 | 54.6% | 63.2% | +8.6 | high |
| 36 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Chovy +1.5 v Rookiecorrelated | 1.83 | 54.6% | 63.2% | +8.6 | high |
| 37 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Isles -0.5 v Biecorrelated | 1.83 | 54.6% | 63.2% | +8.6 | high |
| 38 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player kills · Map 1 | Kiin under 3.5correlated | 2.10 | 47.6% | 56.1% | +8.5 | high |
| 39 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player deaths · Map 1 | Berserker under 2.5correlated | 1.57 | 63.7% | 72.2% | +8.5 | high |
| 40 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Dragon handicap · Map 1 | TES +1.5correlated | 1.83 | 54.6% | 63.1% | +8.5 | high |
| 41 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player kills · Map 1 | Caliste over 3.5correlated | 1.83 | 54.6% | 63.1% | +8.4 | high |
| 42 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player deaths · Map 1 | Kael under 2.5correlated | 2.10 | 47.6% | 56.0% | +8.4 | high |
| 43 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Canyon +2.5 v Weicorrelated | 1.72 | 58.1% | 66.5% | +8.4 | high |
| 44 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | TheShy +3.5 v Kiincorrelated | 1.90 | 52.6% | 61.0% | +8.4 | high |
| 45 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player deaths · Map 1 | Creme under 3.5correlated | 1.66 | 60.2% | 68.5% | +8.2 | high |
| 46 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player kills · Map 1 | Zeus under 3.5correlated | 1.80 | 55.6% | 63.7% | +8.2 | high |
| 47 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player assists · Map 1 | Yike under 6.5correlated | 1.66 | 60.2% | 68.3% | +8.1 | high |
| 48 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player deaths · Map 1 | Caliste under 2.5correlated | 1.83 | 54.6% | 62.7% | +8.1 | high |
| 49 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player deaths · Map 1 | Hizto under 2.5correlated | 2.25 | 44.4% | 52.3% | +7.8 | high |
| 50 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player kills · Map 1 | Isles under 0.5correlated | 1.83 | 54.6% | 62.5% | +7.8 | high |
| 51 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Supa +2.5 v Vipercorrelated | 1.72 | 58.1% | 65.9% | +7.7 | high |
| 52 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player deaths · Map 1 | Meiko under 4.5correlated | 1.57 | 63.7% | 71.3% | +7.7 | high |
| 53 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player kills · Map 1 | Dire under 3.5correlated | 1.66 | 60.2% | 67.8% | +7.6 | high |
| 54 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Map winner · Map 1 | KC to wincorrelated | 3.00 | 33.3% | 40.9% | +7.5 | high |
| 55 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player kills · Map 1 | SkewMond over 3.5correlated | 2.25 | 44.4% | 52.0% | +7.5 | high |
| 56 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player assists · Map 1 | Tian over 5.5correlated | 1.83 | 54.6% | 62.2% | +7.5 | high |
| 57 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player kills · Map 1 | Yike over 2.5correlated | 1.90 | 52.6% | 60.2% | +7.5 | high |
| 58 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player kills · Map 1 | Wei over 1.5correlated | 1.53 | 65.4% | 72.9% | +7.5 | high |
| 59 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Oner +2.5 v Cursecorrelated | 1.83 | 54.6% | 62.1% | +7.4 | high |
| 60 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Saint -0.5 v Direcorrelated | 2.00 | 50.0% | 57.4% | +7.4 | high |
| 61 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player assists · Map 1 | Smash under 5.5correlated | 2.00 | 50.0% | 57.4% | +7.4 | high |
| 62 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Map winner · Map 1 | TES to wincorrelated | 4.00 | 25.0% | 32.3% | +7.3 | high |
| 63 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player assists · Map 1 | Lucid under 8.5correlated | 1.72 | 58.1% | 65.4% | +7.2 | high |
| 64 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player assists · Map 1 | Duro under 12.5correlated | 2.00 | 50.0% | 57.2% | +7.2 | high |
| 65 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player deaths · Map 1 | Viper over 1.5correlated | 1.72 | 58.1% | 65.2% | +7.1 | high |
| 66 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player kills · Map 1 | Chovy under 4.5correlated | 1.83 | 54.6% | 61.7% | +7.1 | high |
| 67 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | JackeyLove +1.5 v Gumayusicorrelated | 1.80 | 55.6% | 62.5% | +7.0 | high |
| 68 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player assists · Map 1 | BrokenBlade over 4.5correlated | 2.00 | 50.0% | 56.9% | +6.9 | high |
| 69 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Total towers · Map 1 | Under 11.5 | 2.00 | 50.0% | 56.9% | +6.9 | high |
| 70 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player assists · Map 1 | Caliste under 5.5correlated | 1.61 | 62.1% | 68.8% | +6.7 | high |
| 71 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Dragon handicap · Map 1 | KC +0.5correlated | 2.25 | 44.4% | 51.2% | +6.7 | high |
| 72 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player deaths · Map 1 | Shanks under 2.5correlated | 2.00 | 50.0% | 56.6% | +6.6 | high |
| 73 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Myrwn +1.5 v Bincorrelated | 1.83 | 54.6% | 61.2% | +6.6 | high |
| 74 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player assists · Map 1 | JiaQi over 3.5correlated | 1.66 | 60.2% | 66.8% | +6.5 | high |
| 75 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player assists · Map 1 | Siwoo under 4.5correlated | 1.83 | 54.6% | 61.0% | +6.3 | high |
| 76 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Meiko +4.5 v Durocorrelated | 2.00 | 50.0% | 56.3% | +6.3 | high |
| 77 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player deaths · Map 1 | Hope under 2.5correlated | 1.80 | 55.6% | 61.8% | +6.3 | high |
| 78 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player kills · Map 1 | Bin under 2.5correlated | 2.25 | 44.4% | 50.7% | +6.3 | high |
| 79 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | SkewMond +0.5 v Lucidcorrelated | 1.66 | 60.2% | 66.4% | +6.1 | high |
| 80 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Tian +3.5 v Kanavicorrelated | 1.83 | 54.6% | 60.7% | +6.1 | high |
| 81 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Viper +1.5 v Supacorrelated | 1.90 | 52.6% | 58.7% | +6.1 | high |
| 82 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player deaths · Map 1 | Wei under 4.5correlated | 1.66 | 60.2% | 66.2% | +6.0 | high |
| 83 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player assists · Map 1 | TheShy over 3.5correlated | 1.90 | 52.6% | 58.6% | +6.0 | high |
| 84 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player deaths · Map 1 | Knight over 1.5correlated | 1.90 | 52.6% | 58.4% | +5.8 | high |
| 85 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Wei +4.5 v Canyoncorrelated | 1.83 | 54.6% | 60.4% | +5.8 | high |
| 86 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player kills · Map 1 | Myrwn over 1.5correlated | 1.90 | 52.6% | 58.4% | +5.8 | high |
| 87 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Kill handicap · Map 1 | TES +8.5correlated | 2.00 | 50.0% | 55.6% | +5.6 | high |
| 88 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | TheShy +2.5 v Kiincorrelated | 1.66 | 60.2% | 65.8% | +5.6 | high |
| 89 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Tower handicap · Map 1 | TES +6.5correlated | 1.80 | 55.6% | 61.0% | +5.5 | high |
| 90 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player assists · Map 1 | Caps over 5.5correlated | 2.10 | 47.6% | 53.0% | +5.4 | high |
| 91 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player assists · Map 1 | Ruler under 6.5correlated | 2.10 | 47.6% | 53.0% | +5.4 | high |
| 92 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player deaths · Map 1 | Oner over 2.5correlated | 2.50 | 40.0% | 45.4% | +5.4 | high |
| 93 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player kills · Map 1 | Zest over 1.5correlated | 1.83 | 54.6% | 60.0% | +5.3 | high |
| 94 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player kills · Map 1 | Canna over 2.5correlated | 2.25 | 44.4% | 49.7% | +5.3 | high |
| 95 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Canna +0.5 v Breathecorrelated | 2.00 | 50.0% | 55.2% | +5.2 | high |
| 96 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player deaths · Map 1 | Elyoya over 3.5correlated | 1.83 | 54.6% | 59.8% | +5.1 | high |
| 97 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Dire -0.5 v Saintcorrelated | 2.00 | 50.0% | 55.1% | +5.1 | high |
| 98 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | BrokenBlade +0.5 v Siwoocorrelated | 1.83 | 54.6% | 59.7% | +5.0 | high |
| 99 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | Eddie -0.5 v Berserkercorrelated | 2.00 | 50.0% | 55.0% | +5.0 | high |
| 100 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player kills · Map 1 | Tian over 2.5correlated | 1.83 | 54.6% | 59.6% | +5.0 | high |
| 101 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player kills · Map 1 | jojopyun over 2.5correlated | 1.90 | 52.6% | 57.6% | +5.0 | high |
| 102 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Total kills · Map 1 | Over 30.5 | 2.20 | 45.5% | 50.4% | +5.0 | high |
| 103 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Wei +1.5 v Canyoncorrelated | 1.72 | 58.1% | 63.1% | +5.0 | high |
| 104 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player assists · Map 1 | Kiin under 7.5correlated | 1.66 | 60.2% | 65.1% | +4.9 | high |
| 105 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Rookie +3.5 v Chovycorrelated | 1.80 | 55.6% | 60.3% | +4.7 | high |
| 106 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player assists · Map 1 | Eddie under 5.5correlated | 1.61 | 62.1% | 66.8% | +4.7 | high |
| 107 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player deaths · Map 1 | Kiin over 1.5correlated | 1.53 | 65.4% | 70.0% | +4.7 | high |
| 108 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Zhuo +4.5 v Delightcorrelated | 1.83 | 54.6% | 59.3% | +4.7 | high |
| 109 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player deaths · Map 1 | Labrov under 4.5correlated | 1.57 | 63.7% | 68.4% | +4.7 | high |
| 110 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player deaths · Map 1 | Duro over 1.5correlated | 1.53 | 65.4% | 70.0% | +4.6 | high |
| 111 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player deaths · Map 1 | Ruler over 1.5correlated | 1.72 | 58.1% | 62.8% | +4.6 | high |
| 112 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | JackeyLove +2.5 v Gumayusicorrelated | 2.00 | 50.0% | 54.5% | +4.5 | high |
| 113 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Caps +0.5 v ShowMakercorrelated | 1.72 | 58.1% | 62.7% | +4.5 | high |
| 114 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player assists · Map 1 | Canyon under 9.5correlated | 1.83 | 54.6% | 59.1% | +4.5 | high |
| 115 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Total kills · Map 1 | Under 28.5 | 1.83 | 54.6% | 59.1% | +4.5 | high |
| 116 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player assists · Map 1 | Ackerman over 5.5correlated | 1.66 | 60.2% | 64.7% | +4.4 | high |
| 117 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player assists · Map 1 | Career under 11.5correlated | 1.72 | 58.1% | 62.6% | +4.4 | high |
| 118 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Hans Sama +1.5 v Smashcorrelated | 1.72 | 58.1% | 62.4% | +4.3 | high |
| 119 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Total towers · Map 1 | Over 11.5 | 2.25 | 44.4% | 48.6% | +4.2 | high |
| 120 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Zest +1.5 v Dorancorrelated | 1.80 | 55.6% | 59.7% | +4.1 | high |
| 121 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player deaths · Map 1 | Hans Sama under 2.5correlated | 2.00 | 50.0% | 54.1% | +4.1 | high |
| 122 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player match-up: most assists · Map 1 | Creme +2.5 v Zekacorrelated | 1.83 | 54.6% | 58.7% | +4.1 | high |
| 123 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Map duration (min) · Map 1 | Under 32.5 | 2.00 | 50.0% | 54.0% | +4.0 | high |
| 124 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Bie +0.5 v Islescorrelated | 1.36 | 73.5% | 77.5% | +4.0 | high |
| 125 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player deaths · Map 1 | Saint under 2.5correlated | 1.83 | 54.6% | 58.6% | +4.0 | high |
| 126 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player assists · Map 1 | Alvaro over 7.5correlated | 1.83 | 54.6% | 58.6% | +4.0 | high |
| 127 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player assists · Map 1 | Chovy under 7.5correlated | 1.83 | 54.6% | 58.6% | +3.9 | high |
| 128 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player deaths · Map 1 | Tarzan under 2.5correlated | 2.00 | 50.0% | 53.9% | +3.9 | high |
| 129 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player kills · Map 1 | ShowMaker under 3.5correlated | 1.90 | 52.6% | 56.5% | +3.9 | high |
| 130 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player match-up: most deaths · Map 1 | XUN +1.5 v Elyoyacorrelated | 1.83 | 54.6% | 58.5% | +3.9 | high |
| 131 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player kills · Map 1 | Gumayusi under 4.5correlated | 1.83 | 54.6% | 58.5% | +3.8 | high |
| 132 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player kills · Map 1 | Siwoo under 2.5correlated | 1.80 | 55.6% | 59.3% | +3.8 | high |
| 133 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player kills · Map 1 | Ruler under 5.5correlated | 1.83 | 54.6% | 58.3% | +3.7 | high |
| 134 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player deaths · Map 1 | Zeus over 1.5correlated | 1.53 | 65.4% | 69.0% | +3.7 | high |
| 135 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player kills · Map 1 | ON under 0.5correlated | 2.25 | 44.4% | 48.1% | +3.6 | high |
| 136 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Map duration (min) · Map 1 | Under 32.5 | 2.00 | 50.0% | 53.6% | +3.6 | high |
| 137 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Berserker -0.5 v Eddiecorrelated | 1.66 | 60.2% | 63.8% | +3.6 | high |
| 138 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player assists · Map 1 | ShowMaker under 5.5correlated | 2.10 | 47.6% | 51.0% | +3.4 | high |
| 139 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Rookie +2.5 v Chovycorrelated | 1.66 | 60.2% | 63.6% | +3.4 | high |
| 140 | BLG MKOI Fri 23 Oct, 20:00 | Player assists · Map 1 | Myrwn over 3.5correlated | 1.72 | 58.1% | 61.5% | +3.4 | high |
| 141 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Total dragons · Map 1 | Under 4.5 | 2.10 | 47.6% | 50.9% | +3.3 | high |
| 142 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Tian +0.5 v Kanavicorrelated | 2.20 | 45.5% | 48.7% | +3.3 | high |
| 143 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player kills · Map 1 | Lucid under 3.5correlated | 1.61 | 62.1% | 65.3% | +3.2 | high |
| 144 | LOS T1 Sat 24 Oct, 00:00 | Player match-up: most kills · Map 1 | Oner -2.5 v Cursecorrelated | 2.20 | 45.5% | 48.6% | +3.2 | high |
| 145 | GEN IG Fri 23 Oct, 18:00 | Player deaths · Map 1 | Canyon over 1.5correlated | 1.57 | 63.7% | 66.8% | +3.1 | high |
| 146 | AL KC Fri 23 Oct, 21:00 | Player assists · Map 1 | Breathe under 4.5correlated | 2.20 | 45.5% | 48.6% | +3.1 | high |
| 147 | TSW LYON Sat 24 Oct, 01:00 | Player assists · Map 1 | Dire under 5.5correlated | 1.66 | 60.2% | 63.4% | +3.1 | high |
| 148 | G2 DK Fri 23 Oct, 22:00 | Player kills · Map 1 | Career under 0.5correlated | 2.00 | 50.0% | 53.1% | +3.1 | high |
| 149 | HLE TES Fri 23 Oct, 19:00 | Player deaths · Map 1 | Zeka over 1.5correlated | 1.83 | 54.6% | 57.7% | +3.0 | high |
Low confidence = our winner view differs from Bet365 by over 15pts, or the edge is suspiciously large (>20pts). Accumulator chance assumes legs are independent. Stats guide, not betting advice.